El mercado residencial premium en México ha ampliado significativamente sus fronteras. Un análisis de los 50 desarrollos con propiedades que se ubican en el segmento del millón de dólares en adelante muestra una oferta cada vez más sofisticada, donde los destinos turísticos, las grandes superficies y las marcas internacionales dominan los niveles más altos de precios.
Una primera tendencia observada del ranking es la concentración geográfica. Nayarit, Quintana Roo y Nuevo León aportan 10 desarrollos cada uno; Baja California Sur suma cinco. Sin embargo, al observar los primeros lugares, los mercados turísticos adquieren un peso mucho mayor: Los Cabos, Riviera Nayarit, Riviera Maya y Costalegre concentran ocho de los 10 proyectos con los precios máximos más elevados.
El mercado urbano presenta otra dinámica. Ciudad de México, San Pedro Garza García, Monterrey y Huixquilucan concentran una oferta importante, con proyectos que apuestan por arquitectura de autor, interiorismo, servicios y ubicaciones privilegiadas como elementos de diferenciación.
Además, los precios revelan la profundidad que ha alcanzado este segmento: 14 de los 50 desarrollos tienen precios de entrada iguales o superiores a 3 millones de dólares y cinco parten de al menos 5 millones. Entre aquellos con información disponible de precio máximo, 12 superan los 10 millones de dólares.
Los destinos turísticos concentran buena parte de los desarrollos residenciales de mayor valor en México, mientras las residencias vinculadas a marcas hoteleras ganan protagonismo en la parte más alta del mercado.
La oferta también muestra que México ha desarrollado distintos polos capaces de competir por el comprador de alto patrimonio. Mientras las grandes ciudades mantienen su atractivo como mercados residenciales, los destinos turísticos han llevado el techo de precios a otro nivel y se posicionan como el principal escaparate del ultra lujo inmobiliario en el país.aaa
En conjunto, el ranking refleja un mercado que ha llevado el concepto de exclusividad mucho más allá del tamaño y el valor de una propiedad. Arquitectura, ubicación, privacidad, servicios, amenidades, experiencias y el respaldo de marcas internacionales se combinan para elevar la propuesta de valor.
Los 50 desarrollos residenciales más exclusivos del país
| # | NOMBRE DEL PROYECTO | ARQUITECTO | DESARROLLADOR | FINALIZACIÓN | ESTATUS | UBICACIÓN | Estado | TIPO | UNIDADES | PRECIO POR RESIDENCIA EN DÓLARES (Desde) | PRECIO POR RESIDENCIA EN DÓLARES (Hasta) | PRECIO EN DÓLARES POR M2 (Desde) | PRECIO EN DÓLARES POR M2 (Hasta) | TAMAÑO RESIDENCIA EN M2 (Desde) | TAMAÑO RESIDENCIA EN M2 (Hasta) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amanvari Residences | Elastic Architects | Costa Palmas | 2026 | En construcción | Los Cabos | Baja California Sur | Residencial Hotel | 24 | $12,500,000 | $55,000,000 | $10,350 | $38,200 | 1208 | 1858 |
| 2 | One&Only Mandarina Private Homes | Studio Rick Joy | RLH Properties | Oferta | En construcción | Riviera Nayarit | Nayarit | Villas / Estate Villas | 55 | $4,250,000 | $32,000,000 | $10,216 | $20,359 | 416 | 1558 |
| 3 | The Enclaves, a Ritz-Carlton Reserve Residence (Zadún) | ABAX ARQUITECTOS | GRUPO QUESTRO | Construcción por fases | En construcción | Los Cabos | Baja California Sur | Residencial Hotel | 87 | $4,700,000 | $29,950,000 | $6,300 | $15,150 | 331 | 1650 |
| 4 | Four Seasons Private Residences Cabo San Lucas at Cabo Del Sol | Robert Glazier Architects | OAKMONT CORPORATION | N/D | Inventario disponible | Los Cabos | Baja California Sur | Residencial Hotel | 61 | $8,800,000 | $19,800,000 | $19,350 | N/D | 455 | 797 |
| 5 | Siari, a Ritz-Carlton Reserve Residence | Bernardi + Peschard Arquitectura | THOR URBANA / GFA / LIFE PROPERTIES INTERNATIONAL | 2025 | Finalizado | Riviera Nayarit | Nayarit | Residencial Hotel | 34 | $8,100,000 | $14,500,000 | $8,860 | $10,105 | 914 | 1435 |
| 6 | The Residences at St. Regis Los Cabos | Sordo Madaleno Arquitectos | QUIVIRA | 2026 | En construcción | Los Cabos | Baja California Sur | Residencial Hotel | 74 | $4,500,000 | $13,500,000 | $10,633 | $14,754 | 422 | 915 |
| 7 | Rosewood Residences Mayakoba | Sordo Madaleno Arquitectos (Beachfront Residences) | RLH Properties | N/D | En desarrollo / Inventario disponible | Mayakoba, Riviera Maya | Quintana Roo | Residencial Hotel | 38 | $5,500,000 | $13,000,000 | $6,494 | $8,922 | 325 | 1500 |
| 8 | Six Senses Xala | COMBEAU MURTAGH | ACTUR | 2028 | En desarrollo | Costalegre | Jalisco | Residencial Hotel | 36 | $8,000,000 | $12,000,000 | $10,767 | $16,000 | 743 | 750 |
| 9 | Park Hyatt Residences Mexico City | Sordo Madaleno Arquitectos | SOMA | 2026 | En construcción | Ciudad de México | Ciudad de México | Residencial Hotel | 23 | $3,360,000 | $11,800,000 | $6,830 | $11,281 | 492 | 1046 |
| 10 | The Ritz-Carlton Residences Riviera Maya | Sordo Madaleno Arquitectos | ARCA | 2027-2028 | En construcción / Preventa Friends & Family Insiders | Playa del Carmen / Tulum | Quintana Roo | Residencial Hotel | 127 | $1,824,000 | $11,095,000 | $12,146 | $34,138 | 395 | 534 |
| 11 | Susurros del Corazón | Robert Glazier Architects | Capitol Peak Partners | 2028 | En construcción/Preventa | Punta de Mita | Nayarit | Residencial / Villas | 30 | $2,400,000 | $10,995,000 | $8,085 | $14,205 | 297 | 774 |
| 12 | The Residences at Chablé Yucatán | José Lombana | CHABLÉ | N/D | N/D | Yucatán | Yucatán | Private Homes | 7 | $2,243,000 | $10,492,000 | $8,634 | $14,286 | 283 | 1215 |
| 13 | GALA | Robert A.M. Stern Architects / ESRAWE Studio | ONE DEVELOPMENT GROUP / SCHWARZ DESARROLLO | 2028 | En construcción | San Pedro Garza García | Nuevo León | Residencial | 60 | $4,073,724 | $9,677,269 | $8,817 | $9,034 | 462 | 1070 |
| 14 | Montage Punta Mita | ALEJANDRO BERNARDI | DINE | 2027 | En desarrollo | Punta Mita | Nayarit | Residencial Hotel | 62 | $4,950,000 | $9,650,000 | $9,763 | $11,105 | 477 | 869 |
| 15 | Waldorf Astoria Residences San Miguel de Allende |
Sordo Madaleno Arquitectos | CAPITAL CUATRO | 2027 | En desarrollo | San Miguel de Allende | Guanajuato | Residencial | 27 | $2,100,000 | $8,700,000 | $10,900 | $12,800 | 196 | 700 |
| 16 | Nayamá Riviera Nayarit (Villas) |
JSa Arquitectos | ONE DEVELOPMENT GROUP | 2028 | En construcción / Preventa | Punta de Mita | Nayarit | Villas | 12 | $4,500,000 | $8,380,000 | $7,600 | $8,300 | 554 | 1011 |
| 17 | Costa Residences & Beach Club — Corasol | Origina | Origina / Corasol | Primeras Torres terminadas | Parcialmente terminado / nuevas fases en desarrollo | Playa del Carmen | Quintana Roo | Residencial | 66 | $2,200,000 | $6,770,000 | $6,700 | $7,900 | 313 | 860 |
| 18 | SLS Ocean Beach Cancún | Bernardo Fort-Brescia / Arquitectonica Internacional | RELATED GROUP / RELATED MÉXICO + INMOBILIA + U-CALLI | 2028 | En construcción | Puerto Cancún | Quintana Roo | Residencial | 92 | $1,500,000 | $6,500,000 | $6,500 | $7,500 | 212 | 899 |
| 19 | Maena Punta de Mita | Elías Rizo Arquitectos | Metric Development / NIVA | 2026 | En construcción | Punta Mita | Nayarit | Residencial | 54 | $2,800,000 | $6,200,000 | $6,747 | $7,533 | 415 | 823 |
| 20 | Cero5Cien | Grupo Arquitectura | GRUPO GICSA | 2025 | Inventario disponible | Ciudad de México | Ciudad de México | Residencial | 105 | $2,940,000 | $5,820,000 | $4,262 | $9,600 | 390 | 1050 |
| 21 | Ventum | Moneo – Brock | U-CALLI | 2026 | Finalizado | San Pedro Garza García | Nuevo León | Residencial | 60 | $2,804,649 | $5,750,448 | $6,522 | $7,224 | 430 | 796 |
| 22 | The Residences at St. Regis Costa Mujeres Resort | Sordo Madaleno Arquitectos | AB Living Group / AB Collection | 2026 | En desarrollo | Costa Mujeres | Quintana Roo | Residencial Hotel | 85 | $2,274,000 | $5,650,000 | $8,570 | $9,720 | 235 | 901 |
| 23 | Armani Residences Masaryk | Sordo Madaleno Arquitectos | MIRA | 2027 | Preventa | Ciudad de México | Ciudad de México | Residencial | 57 | $1,800,000 | $5,430,638 | $9,560 | $12,000 | 150 | 568 |
| 24 | Parc 302 | Manuel Cervantes Estudio / Taller JSa | EVALOR / INVESTO | 2027 | En desarrollo | San Pedro Garza García | Nuevo León | Residencial | 24 | $2,460,000 | $5,140,000 | $7,700 | $8,200 | 308 | 632 |
| 25 | The Residences 312 | DIP architects | ENTORNO 04 | 2027 | En construcción | San Pedro Garza García | Nuevo León | Residencial | 24 | $1,200,000 | $5,030,000 | $8,540 | $12,770 | 141 | 394 |
| 26 | Pendry Punta Mita | Sordo Madaleno Arquitectos | DINE | 2028 | En desarrollo | Punta Mita | Nayarit | Residencial Hotel | 32 | $4,800,000 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 27 | Incanto Residencial (Bosque Real)* |
Zyman & Zyman | GRUPO BOSQUE REAL | 2026/2028 | En construcción | Huixquilucan | Estado de México | Residencial | 151 | $2,170,000 | $4,690,000 | $6,000 | $7,350 | 362 | 638 |
| 28 | Mandarin Oriental Residences Kanai | Migdal Arquitectos | GIM DESARROLLOS | 2028 | En construcción | Riviera Maya | Quintana Roo | Residencial Hotel | 49 | $4,500,000 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 29 | Luna Arboleda | CallisonRTKL | ONE DEVELOPMENT GROUP | 2026 | Preventa | San Pedro Garza García | Nuevo León | Residencial | 38 | $2,723,500 | $3,680,000 | $7,820 | $8,960 | 304 | 751 |
| 30 | Litibú Bay Club | TALLER ADG | CDC | 2026 | En desarrollo | Punta Mita | Nayarit | Residencial Hotel | 171 | $1,500,000 | $3,500,000 | $4,290 | $6,500 | 276 | 550 |
| 31 | The Reserve at Mayakoba | L35 + LSA Arquitectos | Inmobilia / Sancus Capital Partners | 2026 | En construcción | Mayakoba, Riviera Maya | Quintana Roo | Residencial | 144 | $1,200,000 | $3,230,000 | $5,470 | $7,160 | 233 | 556 |
| 32 | Naara La Mexicana | Grupo Arquitectura | Grupo Danhos | 2025 | Inventario disponible | Santa Fe / CDMX | Ciudad de México | Residencial | 21 | $1,900,000 | $3,150,000 | $5,770 | N/D | 330 | 330 |
| 33 | Nayamá Riviera Nayarit (Residencias) |
JSa Arquitectos | ONE DEVELOPMENT GROUP | 2026 | En construcción / Preventa | Punta de Mita | Nayarit | Residencial | 48 | $2,000,000 | $3,000,000 | $3,950 | $5,830 | 343 | 775 |
| 34 | Raffles Estera East Cape Resort & Residences | Olson Kundig | RAFFLES / ONE DEVELOPMENT GROUP | 2029 | En desarrollo | Los Cabos | Baja California Sur | Residencial Hotel | 46 | $2,590,000 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| 35 | Waldorf Astoria Residences Guadalajara | Gensler Arquitectos | GFA | 2029 | En desarrollo | Zapopan | Jalisco | Residencial | 114 | $2,500,000 | N/D | N/D | N/D | 91 | 351 |
| 36 | Residences by Roche Bobois (Bosque Real)* |
Roche Bobois | GRUPO BOSQUE REAL | 2026 | En construcción | Huixquilucan | Estado de México | Residencial | 46 | $2,490,000 | N/D | N/D | N/D | 497 | 582 |
| 37 | Bolongo Punta Mita | VARABYEU PARTNERS / MARCO V. LARREA | PENÍNSULA LIFESTYLE PROPERTIES | 2026 | Desarrollo por fases / Inventario Disponible | Punta Mita | Nayarit | Residencial Hotel | 13 | $1,124,000 | $2,265,000 | $5,579 | $6,084 | 163 | 372 |
| 38 | AZULIK Residences | Roth Architecture | AZULIK | 2026 | Finalizado | Tulum | Quintana Roo | Residencial Hotel | 84 | $595,250 | $2,220,000 | $5,750 | $18,728 | 70 | 300 |
| 39 | Fairmont Residences Mayakoba | SB Architects | RLH Properties | N/D | En desarrollo / Inventario disponible | Mayakoba, Riviera Maya | Quintana Roo | Residencial Hotel | 11 | $2,190,000 | N/D | $7,500 | N/D | 285 | 585 |
| 40 | Sky View (Bosque Real)* |
Grupo Bosque Real | GRUPO BOSQUE REAL | 2027 | Preventa | Huixquilucan | Estado de México | Residencial | 105 | $1,170,000 | $2,160,000 | $3,519 | $3,674 | 328 | 588 |
| 41 | EOMA | Moneo – Brock | U-CALLI | 2026 | Finalizado | San Pedro Garza García | Nuevo León | Residencial | 76 | $1,165,069 | $1,740,039 | $8,744 | $8,760 | 133 | 199 |
| 42 | Maison Furnished by ELIE SAAB Maison (Bosque Real)* |
Zyman & Zyman / ELIE SAAB Maison | GRUPO BOSQUE REAL | 2029 | Preventa | Huixquilucan | Estado de México | Residencial | 34 | $1,640,000 | N/D | $3,926 | N/D | 418 | 1125 |
| 43 | KIMPTON OBISPADO The Residences |
ALORA DESIGN | ANCORE GROUP / GRUPO ALORA | 2027 | Preventa | Monterrey | Nuevo León | Residencial | 62 | $735,000 | $1,500,000 | $13,611 | $13,514 | 53 | 111 |
| 44 | Pendry Mexico City | Central de Arquitectura | IZ Arquitectos | MRP | 2027 | En desarrollo | Ciudad de México | Ciudad de México | Residencial Hotel | 20 | $1,500,000 | N/D | $17,500 | N/D | 80 | 214 |
| 45 | Palm Villas Estate Homes at Corasol | Sordo Madaleno Arquitectos | CORASOL / ORIGINA | Por fases; unidades terminadas con entrega inmediata | Parcialmente terminado / Fase 3 en comercialización | Playa del Carmen | Quintana Roo | Residencial | 35 | $1,500,000 | N/D | $2,580 | N/D | 506 | 582 |
| 46 | Calzada 106 | Cuatro Cuarenta & Cuatro (Cuatro44) | DESARROLLOS UNIT-BVA | 2026 | Finalizado | San Pedro Garza García | Nuevo León | Residencial | 23 | $1,196,186 | N/D | $5,478 | $7,922 | 167 | 262 |
| 47 | Silenzio Residences (Bosque Real)* |
JAFIF Arquitectos / Loro Piana Interiors | GRUPO BOSQUE REAL | 2026-2027 | Preventa | Huixquilucan | Estado de México | Residencial | 105 | $1,169,781 | N/D | $3,520 | N/D | 328 | 444 |
| 48 | Carso Pabellón Polanco | N/D | Inmuebles Carso | 2026 | En construcción | Ciudad de México | Ciudad de México | Uso Mixto | 75 | $1,150,000 | N/D | $7,650 | N/D | 150 | N/D |
| 49 | Roble 700 | Tatiana Bilbao Estudio | ONE Development Group | 2026 | Finalizado | San Pedro Garza García | Nuevo León | Residencial | 150 | $1,038,640 | N/D | $9,172 | N/D | 111 | 166 |
| 50 | Torre RISE | POZAS DESIGN GROUP / ANCORE | ANCORE GROUP / NEST / ALORA | 2027 | En proceso | Monterrey | Nuevo León | Uso Mixto | 246 deptos/ 12 PH | $462,422 | $695,372 | $5,794 | $9,248 | 50 | 120 |
| # | NOMBRE DEL PROYECTO | ARQUITECTO | DESARROLLADOR | FINALIZACIÓN | ESTATUS | UBICACIÓN | Estado | TIPO | UNIDADES | PRECIO POR RESIDENCIA EN DÓLARES (Desde) | PRECIO POR RESIDENCIA EN DÓLARES (Hasta) | PRECIO EN DÓLARES POR M2 (Desde) | PRECIO EN DÓLARES POR M2 (Hasta) | TAMAÑO RESIDENCIA EN M2 (Desde) | TAMAÑO RESIDENCIA EN M2 (Hasta) |
Fuente: Elaborado por Real Estate Market & Lifestyle con información obtenida de cada desarrollador, de los portales del desarrollador o del proyecto en particular, de publicidad de los proyectos y de brokers nacionales e internacionales que operan el desarrollo.
Nota: El ranking se elaboró considerando el precio máximo de cada proyecto. En donde solo hay precio mínimo, se tomó en cuenta a éste como referencia.

