Lunes 21 Abril 2025
El crecimiento de la población que posee un alto patrimonio en ciudades como Nueva York, Dubái y el Área de la Bahía, no solo redefine el mapa global de la fortuna, sino que también impulsa la demanda de propiedades exclusivas, elevando el valor del real estate en zonas clave.
# | NOMBRE DEL PROYECTO | ARQUITECTO | DESARROLLADOR | FINALIZACIÓN | ESTATUS | UBICACIÓN | Estado | TIPO | UNIDADES | PRECIO POR RESIDENCIA EN DÓLARES (Desde) | PRECIO POR RESIDENCIA EN DÓLARES (Hasta) | PRECIO EN DÓLARES POR M2 (Desde) | PRECIO EN DÓLARES POR M2 (Hasta) | TAMAÑO RESIDENCIA EN M2 (Desde) | TAMAÑO RESIDENCIA EN M2 (Hasta) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maravilla Los Cabos | Ohana Design (Inhouse) | Ohana Realty Corp. | 2022 | Finalizado | Los Cabos | Baja California Sur | Residencial | 230 | $9,000,000 | $90,000,000 | $9,000 | $18,109 | 497 | 10000 |
2 | Four Seasons Resort & Residences at Costa Palmas | Guerin Glass | Irongate | ND | En construcción | Cabo Este | Baja California Sur | Residencial Hotel | 90 | $2,950,000 | $45,000,000 | $18,790 | $34,351 | 157 | 1310 |
3 | AMANVARI Resort and Residences | Heah & Co. y Elastic | Irongate | 2024 | En construcción | Cabo Este | Baja California Sur | Lotes | 40 | $6,000,000 | $27,000,000 | $2,773 | $10,112 | 2164 | 2670 |
4 | The Enclaves, a Ritz-Carlton Reserve Residences | Abax Arquitectos | Grupo Questro | ND | En construcción | Puerto los Cabos | Baja California Sur | Residencial Hotel | 65 | $2,800,000 | $19,990,000 | $8,260 | $8,802 | 339 | 2271 |
5 | Four Seasons Resort & Residences Cabo San Lucas at Cabo del Sol | Robert G. Glazier | Oakmont Corporation, Lifestyle Development Company y Cabo del Sol | 2023 | En construcción | Los Cabos | Baja California Sur | Residencial Hotel | 61 | $3,500,000 | $19,000,000 | $8,373 | $29,231 | 418 | 650 |
6 | One & Only Mandarina Private Homes | Studio Rick Joy | RLH Properties | 2024 | En construcción | Riviera Nayarit | Nayarit | Residencial Hotel | 55 | $4,300,000 | $18,200,000 | $13,272 | $19,138 | 324 | 951 |
7 | 1 Legado at La Montaña, del Mar | ND | DINE | ND | En construcción | Los Cabos | Baja California Sur | Residencial | 2 | $11,603,200 | $16,500,000 | ND | ND | 674 | 1020 |
8 | The Ritz Carlton Reserve at Nauka Riviera Nayarit | Artigas | Thor Urbana | 2023 | En construcción | Riviera Nayarit | Nayarit | Residencial Hotel | 20 | $7,850,000 | $13,900,000 | $7,965 | $14,272 | 550 | 1745 |
9 | St Regis Los Cabos The Residences | SB architects y GVI International | Olarena y Quivira | 2022 | Finalizado | Los Cabos | Baja California Sur | Residencial Hotel | 74 | $3,250,000 | $12,500,000 | $10,553 | $19,594 | 308 | 638 |
10 | Park Hyatt Los Cabos Residences at Cabo del Sol | Sordo Madaleno | SOMA | 2024 | En construcción | Los Cabos | Baja California Sur | Residencial Hotel | 19 | $4,500,000 | $12,000,000 | $11,250 | $13,793 | 400 | 870 |
11 | Park Hyatt México City | Sordo Madaleno | SOMA | 2025 | En construcción | Polanco | Ciudad de México | Residencial Uso Mixto | 23 | $5,000,000 | $11,000,000 | $11,364 | $12,644 | 440 | 870 |
12 | Costa Residences at Corasol | Cuaik | Origina | 2027 | En construcción | Playa del Carmen | Quintana Roo | Residencial | 66 | $1,600,000 | $10,000,000 | $5,112 | $9,940 | 313 | 1006 |
13 | Chablé Yucatán Residences | José Lombana | GND Properties | 2025 | En construcción | Chocholá | Yucatán | Residencial Hotel | 28 | $4,000,000 | $9,000,000 | $3,458 | $4,086 | 979 | 2603 |
14 | Chablé Sea of Cortez Residences | Sordo Madaleno | GND Properties | 2025 | En construcción | La Paz | Baja California Sur | Residencial Hotel | 50 | $3,700,000 | $9,000,000 | $6,942 | $7,500 | 533 | 1200 |
15 | St. Regis Kanai | Edmonds International | Alhel | 2023 | En construcción | Riviera Maya | Quintana Roo | Residencial Hotel | 12 | $7,000,000 | $8,500,000 | ND | ND | ND | ND |
16 | Nayamá Riviera Nayarit | JSA Architects | ONE Development Group | ND | En construcción | Punta Mita | Nayarit | Residencial | 60 | $1,606,500 | $7,218,750 | $4,684 | $7,721 | 343 | 935 |
17 | Cero5Cien | Grupo Arquitectura | Grupo GICSA | 2023 | En construcción | Bosques de las Lomas | Ciudad de México | Residencial | 105 | $3,000,000 | $6,500,000 | $6,311 | $7,634 | 393 | 1030 |
18 | The Estates of La Montaña, Del Mar Los Cabos | N/A | DINE | ND | En construcción | Los Cabos | Baja California Sur | Lotes | 2 | $4,800,000 | $6,000,000 | $1,490 | $4,320 | 1111 | 4026 |
19 | Querencia | Varios arquitectos | Qcabo | 2025 | En construcción | Los Cabos | Baja California Sur | Residencial | 423 | $1,850,000 | $5,600,000 | $6,167 | $10,182 | 300 | 550 |
20 | Susurros del corazón by Auberge Collection | Glazier Le Architects, PDP y Studio Collective | SV Capital | ND | En construcción | Punta Mita | Nayarit | Residencial Hotel | 30 | $2,500,000 | $5,500,000 | $9,106 | $10,000 | 250 | 604 |
21 | 2 Legado at la Montaña, Del Mar Los Cabos | N/A | DINE | ND | En construcción | Los Cabos | Baja California Sur | Lotes | 2 | $3,450,000 | $5,300,000 | $1,362 | $1,781 | 1937 | 3890 |
22 | Casa Blake | JSA Architects y Martin Brudnizki Design Studio | Irongate | ND | En construcción | Cabo Este | Baja California Sur | Residencial | 125 | $600,000 | $5,000,000 | $12,072 | $22,538 | 50 | 222 |
23 | Rosewood Residences Mayakoba | Gómez Vázquez Internacional | RLH Properties | 2024 | En construcción | Riviera Maya | Quintana Roo | Residencial Hotel | 3 | $4,900,000 | $4,900,000 | $11,086 | $11,213 | 437 | 442 |
24 | Palacio de Versalles | Sordo Madaleno | ND | 2022 | Finalizado | Lomas de Reforma | Ciudad de México | Residencial | 1 | N/A | $4,900,000 | N/A | $4,387 | N/A | 1117 |
25 | Torre Arbia | Sordo Madaleno | DINE | 2023 | En construcción | Bosques de Santa Fe | Ciudad de México | Residencial | 12 | ND | $4,364,485 | ND | $2,724 | N/A | 1602 |
26 | Banyan Tree Cabo Marqués | Taller G | GND Properties | 2023 | En construcción | Cabo Marqués | Guerrero | Residencial Hotel | 89 | $900,000 | $4,300,000 | $4,300 | $4,500 | 207 | 1000 |
27 | Akumal Paramount Living | Sordo Madaleno | Metric Development Group | 2024 | En construcción | San Pedro Garza García | Nuevo León | Residencial | 65 | $1,075,688 | $4,262,493 | $3,586 | $4,899 | 300 | 870 |
28 | Selva Las Palmas Villas | Gabriel Lopez Morton Architects | Zeiba | ND | En construcción | Punta Mita | Nayarit | Residencial | 10 | $3,450,000 | $3,750,000 | $6,454 | $6,609 | 522 | 581 |
29 | The Reserve at Mayakoba | L35 y Sepúlveda Arquitectos | Inmobilia / Sancus Capital Partners | 2026 | En construcción | Riviera Maya | Quintana Roo | Residencial | 144 | $787,000 | $3,390,000 | $4,919 | $5,136 | 160 | 660 |
30 | Altezza Bosques | Grupo Arquitectura | Grupo Altezza | 2024 | En construcción | Bosques de las Lomas | Ciudad de México | Residencial | 200 | $1,400,000 | $3,323,489 | $4,828 | $10,195 | 290 | 326 |
31 | IYARI Villas | Jaime Barba | DINE | ND | En construcción | Punta Mita | Nayarit | Residencial | ND | $2,530,000 | $3,250,000 | $5,659 | $6,322 | 447 | 514 |
32 | Tau Residences | Hill Glazer Studio | DINE y JLL | ND | En construcción | Punta Mita | Nayarit | Residencial | 42 | $1,750,000 | $3,125,000 | $5,117 | $5,560 | 342 | 562 |
33 | Incanto Residencial | Ziman & Ziman | Bosque Real | 2026 | En construcción | Bosque Real | Estado de México | Residencial | 151 | $1,241,190 | $3,119,310 | $2,696 | $3,429 | 362 | 1157 |
34 | Consciente Tulum | Julio Navarro | ZEPTO | 2023 | En construcción | Tulum | Quintana Roo | Residencial | 38 | $1,500,000 | $3,000,000 | $2,453 | $3,227 | 611 | 930 |
35 | Las Marietas La Punta Estates | Hill Glazer Studio | DINE | ND | En construcción | Punta Mita | Nayarit | Residencial | 42 | $1,325,000 | $2,875,000 | $4,522 | $8,739 | 293 | 329 |
36 | Alvar Quivira Los Cabos | GVI | QUIVIRA | 2026 | En construcción | Los Cabos | Baja California Sur | Residencial | 70 | $2,353,407 | $2,558,051 | $6,861 | $7,458 | 343 | 343 |
37 | Mao Luxury Condos | Emilio Gómez de Eprojects | Eprojects | 2024 | En construcción | Cancún | Quintana Roo | Residencial | 14 | $2,200,000 | $2,500,000 | $3,900 | $4,200 | 625 | 776 |
38 | Vista Hermosa 155 | Bernardi + Peschard Arquitectura | TERRAFORMA | ND | En construcción | Vista Hermosa | Ciudad de México | Residencial | 18 | $1,500,000 | $2,500,000 | $4,167 | $4,386 | 342 | 600 |
39 | Shark Tower | Ernesto Zarate | Grupo Luximia | 2023 | En construcción | Puerto Cancún | Quintana Roo | Residencial | 140 | $731,460 | $2,450,000 | $6,000 | $8,287 | 122 | 296 |
40 | Vista Hermosa 79 | Pancho + Casilda Guzmán | Cimbra Capital | 2023 | En construcción | Vista Hermosa | Ciudad de México | Residencial | 5 | $1,793,593 | $2,227,906 | $3,192 | $3,416 | 521 | 697 |
41 | Palm Villas Estate Homes Corasol | Sordo Madaleno | Origina | ND | En construcción | Playa del Carmen | Quintana Roo | Residencial | 35 | $1,520,000 | $2,020,000 | $2,998 | $3,378 | 507 | 598 |
42 | Central Park Towers Cancún | Dovela | EISG | 2025 | En construcción | Cancún | Quintana Roo | Residencial | 326 | $350,000 | $2,000,000 | $1,905 | $2,465 | 142 | 1050 |
43 | Fairmont Residences Mayakoba | SB Architects | RLH Properties | 2024 | En construcción | Riviera Maya | Quintana Roo | Residencial | 70 | $1,690,000 | $1,990,000 | $5,808 | $6,633 | 291 | 300 |
44 | Mitikah | Cesar Pelli | FUNO | 2022 | Finalizado | Coyoacán | Ciudad de México | Residencial | 603 | $270,270 | $1,891,891 | $3,975 | $6,025 | 68 | 314 |
45 | Naara La Mexicana | Grupo Arquitectura | Grupo Danhos | ND | En construcción | Santa Fe | Ciudad de México | Residencial | 21 | $1,783,784 | ND | $5,405 | ND | 330 | 330 |
46 | Boehm | GVI / In House | Bosque Real | 2025 | En construcción | Bosque Real | Estado de México | Residencial | 83 | $821,340 | $1,762,020 | $2,810 | $3,339 | 246 | 627 |
47 | Reserva Santa Fe | Taller ADG | Desarrollo y Ecología SAPI de CV | ND | En construcción | Santa María Atarasquillo | Estado de México | Residencial | 87 | $1,000,000 | $1,750,000 | $2,002 | $2,370 | 422 | 874 |
48 | Sky View | In House | Bosque Real | 2026 | En construcción | Bosque Real | Estado de México | Residencial | 105 | $1,075,680 | $1,733,400 | $2,355 | $3,230 | 333 | 736 |
49 | Residence | GVI | Bosque Real | 2021 | Finalizado | Bosque Real | Estado de México | Residencial | 164 | $1,296,000 | $1,512,000 | $2,337 | $2,824 | 459 | 647 |
50 | Rosewood Mandarina | HKS | RLH Properties | 2024 | En construcción | Riviera Nayarit | Nayarit | Residencial Hotel | 63 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
TOTALES | 50 PROYECTOS | 37 FIRMAS | 33 DESARROLLADORES | - | 45 EN CONSTRUCCIÓN | 23 ZONAS | 8 ESTADOS | 3 TIPOS | 3953 UNIDADES | PROMEDIO: $2,719,655 | PROMEDIO: $7,407,740 | PROMEDIO: $5,878 | PROMEDIO: $8,502 | PROMEDIO: $460 | PROMEDIO: 1007 |
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA DE REAL ESTATE MARKET & LIFESTYLE.
# | NOMBRE DEL PROYECTO | ARQUITECTO | DISEÑO DE INTERIORES | PAISAJISTAS, ARTISTAS Y OTROS | DESARROLLADOR | FINALIZACIÓN | ESTATUS | Ciudad | País | TIPO | UNIDADES | PRECIO POR RESIDENCIA EN DÓLARES (Desde) | PRECIO POR RESIDENCIA EN DÓLARES (Hasta) | PRECIO EN DÓLARES POR M2 (Desde) | PRECIO EN DÓLARES POR M2 (Hasta) | TAMAÑO RESIDENCIA EN M2 (Desde) | TAMAÑO RESIDENCIA EN M2 (Hasta) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Central Park Tower NYC | Adrian Smith + Gordon Gill (AS+GG Achitecture) | Rottet Studio | IMG (Cheryl Eisen) y The Know (Natasha Roberts) | Extell Development Company | 2020 | Finalizado | Nueva York | E.U. | Residencial Uso Mixto | 179 | $6,500,000 | $250,000,000 | $36,884 | $153,376 | 176 | 1630 |
2 | The Case Residences | Scott Gillen de UNVARNISHED | Scott Gillen de UNVARNISHED | Scott Gillen de UNVARNISHED | Scott Gillen de UNVARNISHED | 2023 | En construcción | Malibú | E.U. | Residencial | 5 | $69,995,000 | $115,000,000 | $71,570 | $103,791 | 978 | 1108 |
3 | ORLA Dorchester Collection | Foster + Partners | Yodezeen | Yodezeen | OMNIYAT | 2026 | En construcción | Dubai | E.A.U | Residencial | 91 | $6,261,638 | $99,383,295 | $22,936 | $45,484 | 273 | 2185 |
4 | The Towers of the Waldorf Astoria (Renovación) | Skidmore, Owings & Merrill LLP | Jean-Louis Deniot y Pierre-Yves Rochon | Simon de Pury y Minjung Kim | Anbang Insurance Group of China | 2023 | En remodelación | Nueva York | E.U. | Residencial Hotel | 375 | $1,825,000 | $70,000,000 | $36,720 | $125,673 | 50 | 557 |
5 | 111 West 57th Street | SHoP | Studio Sofield | Studio Sofield | JDS Development Group y Property Markets Group | 2021 | Finalizado | Nueva York | E.U. | Residencial | 60 | $6,995,000 | $66,000,000 | $29,146 | $99,698 | 240 | 662 |
6 | Aman Residences Nueva York | Denniston Architects | Denniston Architects | Denniston Architects | SHVO Developer | 2022 | Finalizado | Nueva York | E.U. | Residencial Hotel | 22 | $20,000,000 | $65,000,000 | ND | ND | ND | ND |
7 | 53 West 53rd Street | Jean Nouvel | Thierry Despont | Thierry Despont | Hines y Pontiac Land | 2022 | Finalizado | Nueva York | E.U. | Residencial | 161 | $3,355,000 | $63,815,000 | $29,101 | $86,154 | 115 | 741 |
8 | Mr. C Residences Jumeirah | Arquitectonica | Meyer Davis Studio | Cracknell | Alta Real Estate Developments y Cipriani Family | 2023 | En construcción | Dubai | E.A.U | Residencial | 27 | SOLD OUT | $54,456,600 | ND | $88,935 | ND | 612 |
9 | Baccarat Residences Dubai | Studio Libeskind | 1508 London | Noë & Associates | H&H Development | 2026 | En construcción | Dubai | E.A.U | Residencial Hotel | 49 | $4,111,473 | $54,184,317 | $20,714 | $44,414 | 198 | 1220 |
10 | SERENIA Living The Palm | Godwin Austen Johnson | Godwin Austen Johnson | Godwin Austen Johnson | Palma Development | 2025 | En construcción | Dubai | E.A.U | Residencial | 266 | $1,701,769 | $47,649,525 | $9,796 | $21,056 | 174 | 2263 |
11 | Rivage Bal Harbour | Skidmore, Owings & Merrill LLP | Rottet Studio | Enzo Enea | Related Group y Two Roads Development | 2026 | En construcción | Miami | E.U. | Residencial | 56 | $7,900,000 | $43,534,900 | $25,775 | $49,515 | 307 | 879 |
12 | Mandarin Oriental Residences Barcelona | in Barcelona Office of Architecture | MUZA Lab | MUZA Lab | KKH Property Investors | 2022 | Finalizado | Barcelona | España | Residencial Hotel | 34 | $2,790,411 | $42,929,400 | $22,686 | $66,045 | 123 | 650 |
13 | Mandarin Oriental Residences Fifth Avenue | Marin Architects | MAWD | MAWD | SHVO Developer | 2023 | En construcción | Nueva York | E.U. | Residencial | 69 | $4,175,000 | $39,999,000 | $31,360 | $123,332 | 133 | 324 |
14 | Bulgari Light House Dubai | Antonio Citterio y Patricia Viel | Antonio Citterio y Patricia Viel | Bulgari | MEERAS | 2027 | En construcción | Dubai | E.A.U | Residencial Hotel | 33 | SOLD OUT | $38,119,620 | ND | $45,148 | ND | 844 |
15 | St. Regis Sunny Isles | Arquitectonica | Patricia Anastassiadis | EDSA | Fortune Group y Chateau Group | 2027 | En construcción | Miami | E.U. | Residencial | 182 | $4,900,000 | $35,500,000 | $25,009 | $51,319 | 196 | 692 |
16 | Bentley Residences | Sieger Suarez Architects | Sieger Suarez Architects | Bentley Motors | Dezer Development | 2026 | En construcción | Miami | E.U. | Residencial | 216 | $5,500,000 | $33,500,000 | $20,882 | $21,216 | 263 | 1579 |
17 | The One Toronto | Foster + Partners y Core Architects | Foster + Partners y The Planning Partnership | The Planning Partnership | Mizrahi Development | 2023 | En construcción | Toronto | Canadá | Residencial Hotel | 416 | $3,697,888 | $31,620,888 | $26,625 | $55,462 | 139 | 570 |
18 | St. Regis Residences | Robert AM Stern Arquitects | Rockwell Group | Enea Garden Design | Related Group y Integra Investments | 2026 | En construcción | Miami | E.U. | Residencial | 150 | $3,400,000 | $30,000,000 | $13,990 | $32,293 | 243 | 929 |
19 | The Bridge Residences | Roger Ferris + Partners | Roger Ferris + Partners | Roger Ferris + Partners | Jbialsky Premier Design and Development | 2023 | En construcción | Los Hamptons | E.U. | Residencial | 22 | $29,995,000 | ND | $62,042 | ND | 483 | ND |
20 | One&Only Za'abeel Residences | Nikken Sikkei | Denniston Architects | Denniston Architects | ITHRA Dubai | 2023 | En construcción | Dubai | E.A.U | Residencial Uso Mixto | 94 | SOLD OUT | $29,836,000 | ND | $19,552 | ND | 1526 |
21 | One High Line | Bjarke Ingels Group (BIG) | Gilles & Boissier y Gabellini Sheppard | Enzo Enea | Witkoff & Access Industries | 2024 | En construcción | Nueva York | E.U. | Residencial | 236 | $2,330,000 | $25,000,000 | $27,322 | $45,595 | 85 | 548 |
22 | Four Seasons Private Residences Lake Austin | DBOX y Breckstudio Architecture | Lissoni & Partners | Pharis Design | Austin Capital Partners | 2026 | En construcción | Austin | E.U. | Residencial | 188 | $4,100,000 | $24,875,000 | $21,946 | $39,254 | 187 | 634 |
23 | Klimt Cairnhill | DP Architects Pte Ltd | STX Landscape Architects | STX Landscape Architects | Low Keng Huat Development | 2028 | En construcción | Singapur | Singapur | Residencial | 138 | $2,176,588 | $24,464,378 | $28,267 | $53,768 | 77 | 455 |
24 | Waldorf Astoria Residences Miami | Sieger Suarez Architects y Carlos Otti | BAMO | BAMO | Property Market Group y Greybook Realty Partners | 2026 | En construcción | Miami | E.U. | Residencial Hotel | 360 | $4,390,200 | $23,649,300 | $19,242 | $37,679 | 228 | 628 |
25 | The Raleigh Rosewood Residences | Peter Marino Architect y Kobi Karp Architecture | Peter Marino Architect | Peter Marino Architect | SHVO Developer | 2025 | En remodelación | Miami | E.U. | Residencial Uso Mixto | 44 | $10,750,000 | $22,000,000 | $44,643 | $63,032 | 241 | 349 |
26 | The Perigon Miami Beach | Rem Koolhaas de OMA | Tara Bernerd & Partners | Gustafson Porter + Bowman | Mast Capital y Starwood Capital Group | 2025 | En construcción | Miami | E.U. | Residencial | 73 | $3,750,000 | $21,900,000 | $18,862 | $48,415 | 199 | 452 |
27 | Baccarat Residences Miami | Arquitectonica | Meyer Davis Studio | Enzo Enea | Related Group y GTIS Partners | 2026 | En construcción | Miami | E.U. | Residencial | 360 | $2,025,000 | $21,900,000 | $14,126 | $25,948 | 143 | 844 |
28 | Five Park | Arquitectonica | Gabellini Sheppard y Anda Andrei | ArquitectonicaGEO, Daniel Buren y Sarah Harrelson | TERRA Group y GFO | 2024 | En construcción | Miami | E.U. | Residencial | 98 | $1,100,000 | $20,000,000 | $13,487 | $35,880 | 82 | 557 |
29 | Vita at Grove Isle | CallisonRTKL y Architects INC | A++ | A++ | CMC Group (Ugo Colombo) | 2025 | En construcción | Miami | E.U. | Residencial | 65 | $5,160,000 | $19,750,000 | $17,505 | $40,036 | 295 | 493 |
30 | One & Only Moonlight Basin Private Homes | Olson Kundig | Olson Kundig | Olson Kundig | Kerzner International Holdings y Lone Mountain Land Company | 2024 | En construcción | Montana | E.U. | Residencial Hotel | 62 | $8,900,000 | $14,900,000 | $26,104 | $27,888 | 341 | 534 |
31 | St. Regis Residences Boston | Elkus Manfredi Architects | BAMO | BAMO | Cronin Development | 2023 | En construcción | Boston | E.U. | Residencial Hotel | 114 | $2,025,000 | $14,900,000 | $22,525 | $45,917 | 90 | 325 |
32 | Raffles Boston Private Residences | The Architectural Team Inc y Rockwell Group | StoneHill Taylor | Studio Paolo Ferrari | The Noannet Group y Saunders Hotel Group | 2023 | En construcción | Boston | E.U. | Residencial Hotel | 146 | $4,000,000 | $14,000,000 | $24,576 | $49,458 | 163 | 283 |
33 | Four Seasons Private Residences San Francisco | Handel Architects | Handel Architects | Handel Architects | Westbrook Partners | 2022 | Finalizado | San Francisco | E.U. | Residencial | 146 | $1,811,000 | $13,598,000 | $16,806 | $29,599 | 108 | 459 |
34 | One & Only Le Saint Géran Private Homes | MacBeth Architects + Designer | MacBeth Architects + Designer | MacBeth Architects + Designer | Kerzner International | 2021 | Finalizado | Pointe De Flacq | Mauricio | Residencial Hotel | 52 | $4,330,000 | $13,600,000 | $8,019 | $17,942 | 540 | 758 |
35 | 212west72 | CetraRuddy | CetraRuddy | CetraRuddy | Centurion Property Investors | 2023 | En remodelación | Nueva York | E.U. | Residencial | 108 | $1,379,000 | $13,500,000 | $20,279 | $25,328 | 68 | 533 |
36 | Six Senses Residences The Palm | Select Group y BSB Group | Mennah Darwish de SELECT GROUP | Select Group | Select Group y Emirates Strategic Investments Company | 2024 | En construcción | Dubai | E.A.U | Residencial Hotel | 162 | $6,943,217 | $12,770,072 | $22,280 | $24,918 | 312 | 512 |
37 | Cirque Residences x Viceroy | 4240 Architecture & Haselden Construction | TRH Interior Design | Raw Creative y Nine Dot Arts | East West Partners | 2024 | En construcción | Colorado | E.U. | Residencial Hotel | 48 | $3,900,000 | $11,750,000 | $35,307 | $53,098 | 110 | 221 |
38 | Una Residences | AS+GG Achitecture y Revuelta Architecture | Adrian Smith + Gordon Gill Architecture (AS+GG) | Enea Landscape Architecture | OKO Group LLC y Cain International | 2023 | En construcción | Miami | E.U. | Residencial | 135 | $3,800,000 | $10,500,000 | $21,020 | $23,920 | 181 | 439 |
39 | Missoni Baia | Asymptote Architecture y Revuelta Architecture | Paris Forino Interior Design | Enea Garden Design | OKO Group LLC, Cain International y OB Group | 2024 | En construcción | Miami | E.U. | Residencial | 249 | $3,850,000 | $10,000,000 | $16,812 | $30,030 | 229 | 333 |
40 | Finca Cortesin (Villas) | Roger Torras e Ignacio Serra | Roger Torras e Ignacio Serra | Roger Torras e Ignacio Serra | Single Home | 2023 | En construcción | Málaga | España | Residencial Hotel | 32 | $4,769,325 | $9,538,650 | $3,038 | $3,785 | 1570 | 2520 |
41 | One & Only Kéa Island Private Homes | John Heah of Heah & Co. | John Heah of Heah & Co. | John Heah of Heah & Co. | Dolphin Capital y Kerzner International Holdings | 2023 | En construcción | Isla de Ceos (Kea) | Grecia | Residencial Hotel | 40 | $4,269,860 | $9,073,452 | $15,088 | $15,918 | 283 | 570 |
42 | Onda Residences | Arquitectonica | A++ | Enzo Enea | Morabito Properties y CMC Group | 2023 | En construcción | Miami | E.U. | Residencial | 41 | $4,967,000 | $8,318,000 | $15,184 | $20,344 | 327 | 409 |
43 | AIRE Dubai | Arquitectonica | mckimm | mckimm | Alta Real Estate Developments | 2026 | En construcción | Dubai | E.A.U | Residencial | 151 | $2,250,000 | $8,127,807 | $10,682 | $15,757 | 211 | 516 |
44 | Cipriani Residences Miami | Arquitectonica | 1508 London | 1508 London | Mast Capital y Cipriani Family | 2026 | En construcción | Miami | E.U. | Residencial | 397 | $1,592,900 | $6,924,900 | $14,222 | $21,307 | 112 | 325 |
45 | The Ritz-Carlton Residences Pompano Beach | Revuelta Architecture International | Piero Lissoni | Piero Lissoni | Fortune International Group, Oak Capital y Fairwinds Group | 2025 | En construcción | Miami | E.U. | Residencial | 205 | $1,080,000 | $6,154,000 | $12,827 | $17,414 | 84 | 353 |
46 | One Park Tower | Arquitectonica | Meyer Davis Studio | Enzo Enea | Turnberry y Rosso Development | 2025 | En construcción | Miami | E.U. | Residencial | 303 | $829,900 | $3,809,900 | $9,239 | $12,764 | 90 | 298 |
47 | One Za'abeel Residences | Rockwell Group & Stufish | DWP Interior Design | Nikken Sikkei, LW Design Group y Social F+B | ITHRA Dubai | 2023 | En construcción | Dubai | E.A.U | Residencial Uso Mixto | 264 | $1,103,542 | $3,500,000 | $10,041 | $15,704 | 110 | 223 |
48 | LGC-7 Residential (Sky Villas) | LAFINCA Arquitectura y Diseño | LAFINCA Arquitectura y Diseño | LAFINCA Arquitectura y Diseño | LAFINCA | 2024 | En construcción | Madrid | España | Residencial | 48 | $2,134,930 | $3,042,275 | $9,282 | $10,141 | 230 | 300 |
49 | Six Fisher Island The Residences | Kobi Karp Architecture | Tara Bernerd Partners | Tara Bernerd Partners | Related Group | 2026 | En construcción | Miami | E.U. | Residencial | 50 | ND | ND | ND | ND | 353 | 1486 |
50 | Shore Club Collection | Robert A.M. Stern y Kobi Karp Architecture | Kobi Karp Architecture & Interior Design | Island Planning Corporation | Witkoff & Monroe Capital | 2026 | En construcción | Miami | E.U. | Residencial Hotel | 49 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Totales | 50 PROYECTOS | 47 FIRMAS DE ARQUITECTURA | 25 ESTUDIOS DE DISEÑO DE INTERIORES | 22 PAISAJISTAS, ARTISTAS Y OTROS | 54 DESARROLLADORES | - | 43 EN CONSTRUCCIÓN | 17 CIUDADES | 7 PAÍSES | 3 TIPOS | 6871 UNIDADES | PROMEDIO: $6,284,903 | PROMEDIO: $34,086,687 | PROMEDIO: $22,817 | PROMEDIO: $45,289 | PROMEDIO: 248 | PROMEDIO: 752 |
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA DE REAL ESTATE MARKET & LIFESTYLE.